Route
Here’s the current route.
To Download the file so you can open it in Google Earth click HERE.
View Bicycle Route NL-PLD in a larger map
Raw estimation: 650 879.1 km. This will def. become more.. but well… hehe.
THIS IS A WORK IN PROGRESS VERSION!!!
Anyway this will be the list that we’ll use. Last update: 5th May 2010
| Plaatsnaam | km next | km total | Grootte | Opmerking |
| Almere | 0 | 0 | xxxx | |
| Almere Hout | 6.6 | 6.6 | x | |
| Nijkerkersluis | 18.9 | 25.5 | x | |
| Nijkerk | 5.3 | 30.8 | xx | |
| Driedorp | 2.7 | 33.5 | x | |
| Voorthuizen | 7.2 | 40.7 | x | Via Voorthuizerweg! |
| Oud Miligen | 7.3 | 48 | x | |
| Nieuw Miligen | 4.9 | 52.9 | x | |
| Het Loo | 11.8 | 64.7 | x | Halverwegen naar “bergen” kijken… lol |
| Apeldoorn | 1.8 | 66.5 | xxxx | |
| Teuge | 6.8 | 73.3 | x | Deventerstraat vinden! |
| Twello | 3.2 | 76.5 | x | |
| Deventer | 5.3 | 71.8 | xxx | R. Steenenkamer/De Hoven |
| Colmschate | 3.6 | 75.4 | x | |
| Oude Molen | 4.7 | 81.1 | x | |
| Holten | 9.8 | 90.9 | x | |
| Markelo | 7.6 | 98.5 | x | |
| Hof van Twente | 6 | 104.5 | xx | |
| Delden | 9.6 | 114.1 | x | Langestraat in. |
| Hengelo | 5.3 | 119.4 | xx | Langestraat uitrijden richting die hoofdweg weer. |
| Enschede | 8.5 | 127.9 | xxx | |
| Gronau | 9.1 | 137 | xx | DUITSLAND |
| Bismarck | 2.5 | 139.5 | xx | |
| Ochtrup | 10.2 | 149.7 | xx | |
| Bilk | 8.8 | 158.5 | x | Volg de K58 r. Rheine? |
| Haddorf | 1.8 | 160.3 | x | Niet het dorp in gaan, blijf op de hoofdweg! |
| Offlun | 2.7 | 168 | x | |
| Neuenkirchen | 1.7 | 169.7 | xx | |
| Sutrum-Harum | 1.6 | 171.3 | x | |
| Catenhorn | 2.2 | 173.5 | x | |
| Hauenhorst | 2.3 | 175.8 | xx | |
| Mesum | 3.4 | 179.2 | xx | |
| Horst | 1.7 | 180.9 | x | |
| Elte | 2.6 | 183.5 | x | Bij T splitsing naar RECHTS |
| Feldkante | 1.6 | 185.1 | x | T splits naar LINKS (oosten ipv z-oosten!!) |
| Lage | 6.7 | 191.8 | x | 1.8 km na Feldk, t split naar links. |
| Birgte | 2.4 | 194.2 | xx | Richting Riesenbeck (1km er onder blijven) |
| Lehen | 5.2 | 199.4 | x | Brug t. oosten nemen, niet noorden v birgte! |
| Ibbenburen | 1.6 | 201 | xx | Niet echt in gaan, na snelweg 2e rotonde rechts. |
| Alstedde | 2.8 | 203.8 | x | |
| Schulte-Brochterbeck | 1.5 | 205.3 | x | Niet doorheen, iets er langs, mayb. 2 huizen. |
| Laggenbeck | 1.3 | 206.6 | xx | Spoor over, direct naar rechts! Velpr Strabe |
| Osterledde | 3.1 | 209.7 | x | Niet doorheen, langs. |
| Handarpe | 1.6 | 211.3 | x | |
| Velpe | 0.5 | 211.8 | x | Onder spoor door, Velper Bahnhof. |
| Lada | 1.7 | 213.5 | x | |
| Lotte | 3 | 206.5 | xx | Osnabruckerstrabe blijven volgen!! (fietspad) |
| Gohfeld | 2 | 208.5 | x | |
| Knochenort | 2 | 210.5 | x | |
| Osnabruck | 6 | 216.5 | xxx | Ernst-Sievers-StraBe-WittekindstraBe - |
| Schinkel | 2.4 | 218.9 | xx | Niet door, blijf op bomter/bremerstraBe |
| Belm | 5.2 | 224.2 | xx | LindenstraBe in (naar rechts) |
| Halternlandwehr | 4 | 228.2 | * | Smallest town on route LOL! |
| Wulften | 2.2 | 230.4 | x | |
| Krevinghausen | 2.6 | 233 | x | |
| Wehrendorferberg | 4.2 | 237.2 | x | |
| Bad Essen | 3.8 | 241 | xx | |
| Wittlage | 2.1 | 243.1 | xx | |
| Rabber | 2.6 | 245.7 | X | |
| Hordinghausen | 2.7 | 248.4 | X | |
| Dahlinghausen | 1 | 249.4 | X | |
| PreuBisch-Oldendorf | 2.8 | 252.2 | XX | |
| Offelten | 1 | 253.2 | X | |
| Holzhausen | 2.5 | 255.7 | X | |
| Blasheimer Busch | 1.7 | 257.4 | x | |
| Blasheim | 1.4 | 258.8 | xx | |
| Wettlage | 1.2 | 260 | x | |
| Lübbecke | 2.7 | 262.7 | xxx | |
| Gehlenbeck | 2.2 | 264.9 | x | |
| Eilhausen | 1.2 | 266.1 | x | |
| Nettelstedt | 2.4 | 268.5 | x | |
| Eickorst | 2.8 | 271.3 | x | |
| Waschhorst | 1.9 | 273.2 | x | |
| Rothenuffeln | 2.7 | 275.9 | x | |
| Winkelhausen | 1.7 | 277.6 | x | |
| Haddenhausen | 1 | 278.6 | x | |
| Dützen | 2.1 | 281.7 | x | voorstadje van Minden |
| Bolhorst | 1.5 | 283.3 | xx | Even kijken hoe we in Minden komen |
| Minden | 3.4 | 286.7 | xxx | Brug over, weg volgen. BachstraBe naar links, direct naar rechts |
| Minden uit.. | nvt | nvt | nvt | Na 300m naar rechts-FeldstraBe, volgen. Na rivier 1e rechts. |
| Berenbusch | 5.6 | 292.3 | x | Weg blijven volgen. |
| Meinsen | 4.4 | 296.7 | xx | Weg volgen… |
| Warber | 1 | 297.7 | xx | 1 groot dorp met Meinsen |
| Rusbend | 2 | 299.7 | x | VOOR de brug naar rechts. |
| Deinsen | 2.3 | 302 | x | T-splitsing naar links. |
| Schierneichen | 0.7 | 302.7 | x | |
| Stemmen | 1 | 303.7 | x | Naar rechts op de kruising. |
| Levesen | 0.8 | 304.5 | x | |
| Hobbensen | 1.8 | 306.3 | x | Rechts af, spoor oversteken. |
| Enzen | 0.8 | 307.1 | x | |
| Stadthagen | 3.6 | 310.7 | xxx | Op marktplein bij kerk naar LINKS. Tsplit naar rechts. |
| Kobbensen | 6.2 | 316.9 | x | |
| Beckedorf | 1.7 | 318.6 | x | |
| Bad Nenndorf | 4.1 | 322.7 | xx | Niet in gaan, weg blijven volgen! (door is 500m om…) |
| Wichtringhausen | 4.6 | 327.3 | x | |
| Nordgoltern | 4.4 | 331.7 | x | |
| Stemmen | 1.7 | 333.4 | x | Ja, de 2e Stemmen… |
| Goxe | 2 | 335.4 | x | |
| Ditterke | 2.5 | 337.9 | x | |
| Everloh | 1.6 | 339.5 | x | |
| Rittergut Erichshof | 0.8 | 340.3 | x | |
| Sieben Trappen | 1.2 | 341.5 | x | |
| Empelde | 2.6 | 344.1 | xx | |
| Muhlenberg | 1.6 | 345.7 | x | |
| Bornum | 0.6 | 346.3 | x | |
| Linden-Sud | 2.6 | 348.9 | xx | Over hoofdweg!!! (4 baans) |
| calenberger stadt | 1 | 349.9 | xx | |
| Hannover | 1 | 350.9 | xxxx | |
| Kleefeld | 4 | 354.9 | x | |
| Kirchrode | 4 | 358.9 | xx | |
| Anderten | 1.7 | 360.6 | xx | Hierna niet snelweg, maar brug 100m t. Noorden over!! |
| Ahlten | 4 | 364.6 | xx | |
| Lehrte | 5 | 369.6 | xx | |
| Immensen | 7.2 | 376.1 | x | MielestraBe vinden volgen uitrijden etc |
| Arpker | 2.8 | 378.9 | x | Vor. dorp uit, Arpker Str. Naar RECHTS (niet hoofdweg volgen) |
| Sievershauen | 2.8 | 381.7 | xx | |
| Landwehr | 4.2 | 385.9 | x | Maybe een leuke slaapplek @ snelweg… check even!! |
| Vohrum | 1.1 | 387 | xx | |
| Telgte | 2.4 | 389.4 | xx | |
| Peine | 2.2 | 391.6 | xxx | |
| Dungelbeck | 3.5 | 395.1 | xx | Naar het centrum, steken we af. (obvious Tsplit rechts) |
| Schmedenstedt | 1.7 | 396.7 | x | Er langs niet doorheen, evt. Richting zelfs.. |
| Sierbe | 3.7 | 400.4 | x | |
| Vechelde | 3 | 403.4 | xx | |
| Denstorf | 2.6 | 406 | x | |
| klein gleidingen | 0.8 | 406.8 | x | |
| Brunswick Braunschweig | 7.7 | 414.5 | xxx | |
| Klein Schoppenstedt | 7.2 | 422.7 | x | |
| Cremlingen | 3 | 425.7 | xx | |
| Abbenrode | 5 | 430.7 | xx | |
| Bornum am Elm | 2.2 | 432.9 | xx | |
| Koningslutter | 3.8 | 436.7 | xxx | |
| Sunstedt | 2.7 | 439.4 | x | |
| Supplingen | 5.2 | 444.6 | xx | |
| Helmstedt | 7.8 | 452.4 | xxx | |
| Bad Helmstedt | 4 | 456.4 | x | |
| Beendorf | 1.8 | 458.2 | x | |
| Groß bartensleben | 1.7 | 459.9 | x | |
| Klein Bartensleben | 1.7 | 461.6 | x | |
| Bregenstedt | 6.6 | 468.2 | xx | |
| Altenhausen | 2.3 | 470.5 | xx | |
| Bodendorf | 5 | 475.5 | xx | |
| Suplingen | 2.2 | 477.7 | xx | |
| Kunneckenberg | 3.8 | 481.5 | xx | |
| Haldensleben | 2.7 | 474.5 | xxx | |
| Wedringen | 4.4 | 478.7 | xx | |
| Hillersleben | 2.7 | 481.4 | xx | Hele mooie kerk!! En leegstaand ziekenhuis. (CS???!) |
| Meseberg | 2.5 | 483.9 | x | |
| Samswegen | 3 | 486.9 | xx | |
| Wolmirstedt | 4.7 | 491.6 | xx | |
| Farsleben | 3.9 | 495.5 | xx | |
| Zielitz | 2.3 | 497.8 | xx | |
| Loitsche | 1.8 | 499.6 | x | Bij dorp eerste +ing rechts, dan eerste links, dorp door. |
| Rogatz | 5 | 504.6 | xx | Pond over! Gaat de gehele dag tot 8… 1.50 |
| Blumenthal | 6 | 510.6 | x | Evt. Skippen indien direct naar Parchau |
| Parchau | 4.4 | 515 | x | |
| Ihleburg | 2.9 | 517.9 | xx | |
| Gusen | 6.1 | 524 | xx | Evt. Via Zerben ipv Gusen!! |
| Elbe-Parey | 4.3 | 528.4 | xx | |
| Kolonie | 0.9 | 529.3 | x | Is dit wel een dorp!? |
| Bergzow | 4 | 533.3 | x | |
| Hagen | 3.6 | 536.6 | x | Het is een straat… |
| Genthin | 4.9 | 541.5 | xx | |
| Dunkelforth | 4 | 545.5 | x | |
| Neubensdorf | 8.5 | 553.9 | x | |
| Woltersdorf | 1.5 | 555.4 | x | |
| Plaue | 3.3 | 558.7 | xx | |
| Brandenburg | 8.3 | 567 | xxx | |
| Neuschmerzke | 5.2 | 572.2 | xxx | |
| Jeserig | 7.5 | 579.7 | x | |
| Gotz | 3.3 | 583 | x | |
| Deetz | 4.9 | 587.9 | xx | Visit krankenhause HAHA! |
| Schmergow | 3.8 | 591.7 | x | |
| Paretz | 3 | 594.7 | Pond. | |
| Paretz | 2.7 | 587.4 | x | |
| Uetz-Paaren | 4.4 | 591.8 | x | |
| Marquardt-Siedlung | 1 | 592.8 | x | Bij hoofdweg naar rechts (fietspad op). Brug naar links (Hauptstr) |
| Brug | 2.4 | 595.2 | Voor rotonde naar rechts (Satzkorner weg), links, brug over spoor | |
| Satzkorn | 1.3 | 596.5 | xx | |
| Fahrland | 2.4 | 598.9 | xx | |
| Krampnitz | 3.1 | 602 | xx | ENORM Russisch oud militaire basis!!! |
| Grob Glienicke | 2.9 | 604.9 | xx | |
| Pichelsdorf | 8.3 | 613.2 | xxx | |
| Pichelsberg | 3.5 | 616.7 | xx | |
| Charlotteburg | 5.1 | 621.9 | xxx | |
| Berlin | 7.7 | 629.6 | XXXX | |
| Hoppegarten | 17.9 | 647.5 | x | |
| Tassdorf | 8.6 | 656.1 | x | |
| Herzfelde | 5.5 | 661.6 | xx | |
| Lichtenow | 4.2 | 665.8 | x | |
| Heidekrug | 3.8 | 669.6 | x | |
| Munchenberg | 12.8 | 682.4 | xx | |
| Jahnsfelde | 6 | 688.4 | x | |
| Diedersdorf | 6.9 | 695.3 | x | |
| Seelow | 4.4 | 699.7 | xx | Grote slag geweest 2e ww |
| Neu Tucheband | 8.3 | 708 | x | |
| Krustriner Vorland | 7.7 | 715.7 | xx | |
| Grens Polen en check | 2 | 712.7 | x | Monument etc |
| kostrzyn niet in!! | X | X | ||
| slonsk | 14.5 | 727.2 | x | |
| Lemierzyce | 7.7 | 734.9 | x | er langs |
| Karkoszow | 4.9 | 739.8 | x | |
| Gmina Krzeszyce | 2 | 741.8 | x | |
| Panzerwerk 875 | BUNKER | |||
| Skwierzyna | 35.1 | 776.9 | xx | |
| Chelmsko | 4.5 | 781.4 | x | |
| przytoczna | 8 | 789.4 | xx | |
| Wierzbno | 8.5 | 797.9 | x | |
| Gorzyn | 6.8 | 804.7 | x | |
| Kamionna | 4.4 | 809.1 | x | |
| Rozbitek | 7.3 | 816.4 | x | |
| Kwilcz | 1.6 | 818 | x | |
| Orzeszkowo | 1.1 | 819.1 | x | |
| Lubosz | 6 | 825.1 | x | |
| Pniewy | 6 | 831.1 | xx | Er doorheen, niet rechts er omheen! |
| Chelmno | 5 | 836.1 | x | |
| Podrzewie | 4.5 | 840.6 | x | Niet naar ‘t centrum, keep course. |
| Bytyn | 7.6 | 848.2 | x | |
| Mlodasko | 2.7 | 850.9 | x | |
| Gaj Wielki | 3.5 | 854.4 | x | |
| Rumianek | 2.9 | 857.3 | x | |
| Tarnowo Podgorne | 2.9 | 860.2 | xx | Niet doorheen, 92 aanhouden. |
| Sady | 4.4 | 864.6 | x | |
| Swadsim | 2.3 | 866.9 | x | |
| Baranowo | 2.2 | 869.1 | xxx | Voorstad Poznan |
| Poznan | 10 | 879.1 | xxxx | Einddoel 2 |
